Trasy i cennik
Trasy i cennik przejazdów Polska – Niemcy – Holandia
Legacy-oriented widok tras i cennika z mapami przejazdów, tabelami cen i strukturą gotową pod Strapi.
Sprawdź obszary naszych przejazdów oraz orientacyjne ceny kursów do Niemiec i Holandii. W nowej wersji serwisu zachowujemy układ znany z dotychczasowej strony, jednocześnie przenosząc treść do architektury Remix + Strapi.
Trasy
Trasy
Nasza firma obsługuje województwa opolskie, śląskie, dolnośląskie, a także wybrane obszary województw lubuskiego, łódzkiego oraz małopolskiego.
Legenda
Codzienne przejazdy
Dodatkowe przejazdy
Cennik
Cennik
Ceny w naszej firmie są uzależnione od miejscowości w Polsce. Przewozy do Niemiec zaczynają się od 400 zł, a do Holandii od 420 zł.
Legenda
Strefa 1
Strefa 2
Polska - Niemcy4
| Skąd | Dokąd | W jedną stronę | W dwie strony |
|---|---|---|---|
| Polska (Strefa 1) | Niemcy | 440,00 zł 105,00 EUR | 840,00 zł* 200,00 EUR* |
| Niemcy | Polska (Strefa 1) | 440,00 zł 105,00 EUR | 840,00 zł* 200,00 EUR* |
| Polska (Strefa 2) | Niemcy | 460,00 zł 110,00 EUR | 880,00 zł* 210,00 EUR* |
| Niemcy | Polska (Strefa 2) | 460,00 zł 110,00 EUR | 880,00 zł* 210,00 EUR* |
* cena dotyczy biletu dwukierunkowego otwartego płatnego w formie przedpłaty (przelew tradycyjny lub płatności online)
Polska - Holandia4
| Skąd | Dokąd | W jedną stronę | W dwie strony |
|---|---|---|---|
| Polska (Strefa 1) | Holandia | 460,00 zł 110,00 EUR | 880,00 zł* 210,00 EUR* |
| Holandia | Polska (Strefa 1) | 460,00 zł 110,00 EUR | 880,00 zł* 210,00 EUR* |
| Polska (Strefa 2) | Holandia | 480,00 zł 115,00 EUR | 920,00 zł* 220,00 EUR* |
| Holandia | Polska (Strefa 2) | 480,00 zł 115,00 EUR | 920,00 zł* 220,00 EUR* |
* cena dotyczy biletu dwukierunkowego otwartego płatnego w formie przedpłaty (przelew tradycyjny lub płatności online)