Trasy i cennik
Trasy i cennik przejazdów Polska – Niemcy – Holandia
Sprawdź obsługiwane obszary oraz orientacyjne ceny przejazdów do Niemiec i Holandii.
Pokazujemy aktualne obszary przejazdów, częstotliwość kursów oraz przykładowe ceny dla najważniejszych kierunków. Mapy poniżej pomagają szybko sprawdzić, czy obsługujemy wskazaną lokalizację i jaka strefa cenowa jej odpowiada.
Trasy
Trasy
Obsługujemy województwa opolskie, śląskie i dolnośląskie oraz wybrane obszary województw lubuskiego, łódzkiego i małopolskiego.
Legenda
Codzienne przejazdy
Dodatkowe przejazdy
Cennik
Cennik
Ceny przejazdów zależą od strefy odbioru w Polsce oraz relacji kursu. Poniżej prezentujemy aktualne przedziały dla najpopularniejszych kierunków.
Legenda
Strefa 1
Strefa 2
Polska - Niemcy4
| Skąd | Dokąd | W jedną stronę | W dwie strony |
|---|---|---|---|
| Polska (Strefa 1) | Niemcy | 460,00 zł 110,00 EUR | 880,00 zł* 210,00 EUR* |
| Niemcy | Polska (Strefa 1) | 460,00 zł 110,00 EUR | 880,00 zł* 210,00 EUR* |
| Polska (Strefa 2) | Niemcy | 480,00 zł 115,00 EUR | 920,00 zł* 220,00 EUR* |
| Niemcy | Polska (Strefa 2) | 480,00 zł 115,00 EUR | 920,00 zł* 220,00 EUR* |
* cena dotyczy biletu dwukierunkowego otwartego płatnego w formie przedpłaty (przelew tradycyjny lub płatności online)
Polska - Holandia4
| Skąd | Dokąd | W jedną stronę | W dwie strony |
|---|---|---|---|
| Polska (Strefa 1) | Holandia | 480,00 zł 115,00 EUR | 920,00 zł* 220,00 EUR* |
| Holandia | Polska (Strefa 1) | 480,00 zł 115,00 EUR | 920,00 zł* 220,00 EUR* |
| Polska (Strefa 2) | Holandia | 500,00 zł 120,00 EUR | 960,00 zł* 230,00 EUR* |
| Holandia | Polska (Strefa 2) | 500,00 zł 120,00 EUR | 960,00 zł* 230,00 EUR* |
* cena dotyczy biletu dwukierunkowego otwartego płatnego w formie przedpłaty (przelew tradycyjny lub płatności online)